La Estación de Energía Portátil EcoFlow River 2 Max – 512 Wh es una solución eficiente y práctica para quienes buscan una fuente de energía portátil y limpia.
In Stock
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 270 × 196 × 260 mm |
Capacidad | 512 Wh |
Quimica de las celdas | Química de las celdas: LFP (Litio Ferro-fosfato) |
Ciclos de vida útil | +3000 Ciclos quedando 80% |
Puertos de salida | 4 |
Salidas de CA | Salida de CA: Onda sinusoidal pura, 500 W total (máximo 700 W), 230 V ~ 50/60 Hz |
Salidas USB | 4 puertos, en total |
Salida USB-A | 2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto |
Tipo de Onda | Onda sinusoidal pura, 230 V~ (50 Hz/60 Hz) |
Salidas y Picos | Salida de CA: Onda sinusoidal pura, 500 W total (máximo 600 W), 230 V ~ 50/60 Hz |
Tiempo de Carga | Carga CA 1 hs hasta el 80% |
App para Celular | Control inteligente de aplicaciones con Bluetooth o Wi-Fi |
Quimica de la Bateria | LFP |
0000-Centrales de Energia Portatil Descartar